Cross Country dell’ Oasi
5 # CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE di SOCIETA’
BIELMONTE (BI) 25 Giugno 2023
SABATO 24 Giugno 2023 |
||
| 10.00 | Prove libere del percorso | |
| 14.00 | Verifica tessere e consegna numeri | |
| 17.30 | Chiusura verifica tessere e TEAM MANAGER MEETING | |
DOMENICA 25 Giugno 2023 |
||
| 07.00 | Prove libere del percorso – Apertura verifica tessere fino a 1 ora prima di ogni partenza. | |
| 08.30 | Chiusura prove libere percorso | |
| 09.00 | Gara – Allive Donne 2° anno – 3 giri del percorso | |
| 09.02 | Gara – Allieve Donne 1° anno – 3 giri del percorso | |
| 09.04 | Gara – Esordienti Donne 2° anno – 2 giri del percorso | |
| 09.06 | Gara – Esordienti Donne 1° anno – 2 giri del percorso | |
| 10.15 | Gara – Esordienti Maschile 1° anno – 3 giri del percorso | |
| 11.15 | Gara – Esordienti Maschile 2° anno – 3 giri del percorso | |
| 12.30 | Gara – Allievi Maschile 1° anno – 4 giri del percorso | |
| 14.00 | Gara – Allievi Maschile 2° anno – 4 giri del percorso | |
Formazione delle griglie 15 minuti prima della partenza.
Premiazione protocollare dopo ogni singola gara.
– Premi ai primi 5 classificati di ogni categoria.

